快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道廣西高考450分左右能上什么大學?其實,高考450分可以報考的大學有很多,下面整理了一些廣西高考450分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。
廣西高考450分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區(qū)和專業(yè)的不同,錄取分數(shù)線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
學校名 | 辦學性質(zhì) | 科目 | 批次 | 往年分數(shù) |
深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 理 | 高職專科批 | 434 |
莆田學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 443 |
寶雞文理學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 443 |
廣西醫(yī)科大學 | 公立 | 理 | 本科二批 | 443 |
錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 443 |
渤海大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 446 |
嶺南師范學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 448 |
湖南城市學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 450 |
紅河學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 451 |
西藏農(nóng)牧學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 451 |
武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 434 |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 440 |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 文 | 高職專科批 | 443 |
桐城師范高等?茖W校 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 446 |
重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 448 |
江蘇護理職業(yè)學院 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 450 |
河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 450 |
上海出版印刷高等專科學校 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 450 |
山東職業(yè)學院 | 公立 | 文 | 高職專科批 | 451 |
廈門城市職業(yè)學院 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 451 |
白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公立 | 文 | 高職?婆 | 451 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 文 | 高職專科批 | 451 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據(jù)當年的招生情況、地區(qū)、個人興趣和專業(yè)選擇等因素進行綜合考慮。
廣西高考分數(shù)線 | 文史類 | 理工類 |
本科一批 | 528分 | 475分 |
本科二批 | 428 | 347 |
?疲ǜ呗殻 | 180分 | 180分 |
1、專業(yè)選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業(yè)領(lǐng)域。有些專業(yè)在特定行業(yè)領(lǐng)域有很強的就業(yè)優(yōu)勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區(qū)的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業(yè)前景:研究不同學校和專業(yè)的就業(yè)率,選擇那些就業(yè)前景較好的專業(yè)。
4、學費和經(jīng)濟負擔:考慮家庭經(jīng)濟狀況,選擇經(jīng)濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關(guān)注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業(yè)的特點,結(jié)合考生的興趣和職業(yè)規(guī)劃,做出合理的選擇。同時,也要關(guān)注教育部門和相關(guān)學校發(fā)布的最新招生信息。
廣西高考440分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區(qū)和專業(yè)的不同,錄取分數(shù)線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數(shù)/位次 | 批次 |
廣東培正學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 442/47990 | 本科二批 |
三江學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 442/47990 | 本科二批 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 442/47990 | 本科二批 |
周口師范學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 442/47990 | 本科二批 |
浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 浙江 | 文科 | 442/47990 | 本科二批 |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 442/47990 | ?婆 |
廣州航海學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 442/70893 | 本科二批 |
西安培華學院 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 442/47990 | 本科二批 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 442/70893 | 本科二批 |
青島理工大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 442/70893 | 本科二批 |
貴州警察學院 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 441/71620 | 本科二批 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 天津 | 文科 | 441/48579 | 本科二批 |
大連工業(yè)大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 441/71620 | 本科二批 |
北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 441/71620 | 本科二批 |
桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 441/48579 | ?婆 |
西安外事學院 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 441/48579 | 本科二批 |
珠海科技學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 441/48579 | 本科二批 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 441/71620 | 本科二批 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 天津 | 文科 | 441/48579 | 本科二批 |
山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 441/71620 | 本科二批 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 441/48579 | ?婆 |
武昌工學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 441/48579 | 本科二批 |
重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 重慶 | 文科 | 441/48579 | 本科二批 |
廣州應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 440/49103 | 本科二批 |
懷化學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 440/72347 | 本科二批 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 440/72347 | 本科二批 |
武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 440/49103 | ?婆 |
宜賓學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 440/72347 | 本科二批 |
成都體育學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 440/49103 | 本科二批 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 440/49103 | 專科批 |
遼寧師范大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 440/49103 | 本科二批 |
大連大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 439/73133 | 本科二批 |
北部灣大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 439/73133 | 本科二批 |
武漢工程科技學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 439/49696 | 本科二批 |
福州工商學院 | 民辦 | 福建 | 文科 | 439/49696 | 本科二批 |
桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 439/49696 | ?婆 |
黑龍江大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 439/73133 | 本科二批 |
山東理工大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 439/73133 | 本科二批 |
武漢華夏理工學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 439/49696 | 本科二批 |
廈門工學院 | 民辦 | 福建 | 文科 | 439/49696 | 本科二批 |
湛江科技學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 439/49696 | 本科二批 |
西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 438/50269 | 本科二批 |
焦作大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 438/50269 | 專科批 |
天津農(nóng)學院 | 公辦 | 天津 | 文科 | 438/50269 | 本科二批 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 438/50269 | ?婆 |
江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 438/50269 | 專科批 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 438/50269 | 本科二批 |
湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 438/50269 | 本科二批 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 浙江 | 文科 | 438/50269 | 本科二批 |
浙江水利水電學院 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 438/73822 | 本科二批 |
武漢城市學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 438/50269 | 本科二批 |
湖南城市學院 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 438/73822 | 本科二批 |
四川美術(shù)學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
長春光華學院 | 民辦 | 吉林 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
廣州理工學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 河北 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
渤海大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 437/74637 | 本科二批 |
山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 437/74637 | 本科二批 |
廈門華廈學院 | 民辦 | 福建 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
西安思源學院 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
麗江文化旅游學院 | 民辦 | 云南 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
重慶三峽學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 437/74637 | 本科二批 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 河南 | 文科 | 437/50863 | 本科二批 |
長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 436/51432 | ?婆 |
西安科技大學高新學院 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 436/51432 | 本科二批 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦 | 浙江 | 文科 | 436/51432 | 本科二批 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 436/51432 | 本科二批 |
福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 436/75363 | 專項計劃批 |
廣西民族大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 436/75363 | 本科二批 |
淮陰師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 436/75363 | 本科二批 |
贛南醫(yī)科大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 436/75363 | 本科二批 |
重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 436/51432 | ?婆 |
廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 436/51432 | ?婆 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 435/5 | 本科二批 |
江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 江西 | 文科 | 435/5 | 專科批 |
遵義師范學院 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
徐州工程學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
湖北警官學院 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
河南科技大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 435/5 | 本科二批 |
文華學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 435/5 | 本科二批 |
贛南科技學院 | 公辦 | 江西 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
武漢體育學院 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 北京 | 文科 | 435/5 | 本科二批 |
江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 江西 | 文科 | 435/5 | 專科批 |
麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 云南 | 文科 | 435/5 | 專科批 |
泉州信息工程學院 | 民辦 | 福建 | 文科 | 435/5 | 本科二批 |
西南林業(yè)大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
佛山科學技術(shù)學院 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
開封大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 435/5 | 專科批 |
廣州華商學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 435/5 | 本科二批 |
宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 435/5 | ?婆 |
遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 遼寧 | 文科 | 435/5 | 本科二批 |
沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 435/76090 | 本科二批 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 435/5 | 專科批 |
天津商業(yè)大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 434/76832 | 本科二批 |
北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 廣東 | 理科 | 434/76832 | 本科二批 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 434/76832 | 本科二批 |
鹽城工學院 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 434/76832 | 本科二批 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據(jù)當年的招生情況、地區(qū)、個人興趣和專業(yè)選擇等因素進行綜合考慮。
1、專業(yè)選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業(yè)領(lǐng)域。有些專業(yè)在特定行業(yè)領(lǐng)域有很強的就業(yè)優(yōu)勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區(qū)的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業(yè)前景:研究不同學校和專業(yè)的就業(yè)率,選擇那些就業(yè)前景較好的專業(yè)。
4、學費和經(jīng)濟負擔:考慮家庭經(jīng)濟狀況,選擇經(jīng)濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關(guān)注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業(yè)的特點,結(jié)合考生的興趣和職業(yè)規(guī)劃,做出合理的選擇。同時,也要關(guān)注教育部門和相關(guān)學校發(fā)布的最新招生信息。
院校 | 學校性質(zhì) | 招生類別 |
南寧理工學院 | 獨立院校 | 計劃外 |
賀州學院 | 公辦 | 計劃外 |
廣西藍天航空職業(yè)學院 | 民辦 | 統(tǒng)招|單招 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”